Hieronder vind u het voor 2011 vastgestelde toeragenda:
| Toeragenda 2011 | |||||
| Dag | Datum | Tocht | Afstand | Vertrektijd | Plaats |
| Zaterdag | 5-mrt | Clubtocht | 90 km | 09.00 uur | Clubhuis |
| Zaterdag | 12-mrt | Clubtocht | 90 km | 09.00 uur | Clubhuis |
| Zaterdag | 19-mrt | Clubtocht | 100 km | 09.00 uur | Clubhuis |
| Zaterdag | 26-mrt | Clubtocht | 100 km | 09.00 uur | Clubhuis |
| Zaterdag | 2-apr | Clubtocht | 100 km | 09.00 uur | Clubhuis |
| Zaterdag | 9-apr | Land v. Maas en Waaltocht | 125 km | 08.30 uur | Clubhuis |
| Zaterdag | 16-apr | Geen tocht vastgesteld i.v.m. wielerronde door het Munnikenland | |||
| Zaterdag | 23-apr | Clubtocht | 125 km | 08.30 uur | Clubhuis |
| Zaterdag | 30-apr | Toertocht elders in onderling overleg i.v.m. koninginnedag | |||
| Zaterdag | 7-mei | Molens Kinderdijk | 125 km | 08.30 uur | Clubhuis |
| Zaterdag | 14-mei | Clubtocht | 150 km | 08.00 uur | Clubhuis |
| Zaterdag | 21-mei | Rondje Zeeland | 160 km | 08.00 uur Willemstad | Clubhuis 07.00 uur |
| Zaterdag | 28-mei | Rondje Reeuwijkse plassen | 160 km | 08.00 uur | Clubhuis |
| Zaterdag | 4-jun | Naar de Bokkenrijder | 170 km | 07.30 uur | Clubhuis |
| Zaterdag | 11-jun | Rondje Grebbenberg | 150 km | 08.00 uur | Clubhuis |
| Donderdag | 16-jun | 1e dag driedaagse | 180 km | 07.30 uur | Clubhuis |
| Vrijdag | 17-jun | 2e dag driedaagse | 120 km | 09.00 uur | Hotel |
| Zaterdag | 18-jun | 3e dag driedaagse | 180 km | 08.00 uur | Hotel |
| Zaterdag | 25-jun | Geen tocht vastgesteld i.v.m. wielerronde van Herwijnen | |||
| Zaterdag | 2-jul | Controle Biesboschtocht | 125 km | 08.00 uur | Clubhuis |
| Zaterdag | 9-jul | Drunenseduinen -Biesboschtocht | 125 km | 07.30 uur tot 09.00 uur | Clubhuis |
| Zaterdag | 9-jul | Bommelerwaardtocht | 50 km | 10.00 uur tot 14.00 uur | Clubhuis |
| Zaterdag | 16-jul | Rondje Midden Limburg | 140 km | 08.30 uur Hornerheide | Clubhuis 07.00 uur |
| Zaterdag | 23-jul | Tielerwaard- Vijf Heerenlanden | 150 km | 08.00 uur | Clubhuis |
| Zaterdag | 30-jul | Hilvarenbeek | 130 km | 08.00 uur | Clubhuis |
| Zaterdag | 6-aug | Nieuwkoopse plassen | 170 km | 07.30 uur | Clubhuis |
| Zaterdag | 13-aug | Controle Grote rivierentocht | 160 km | 07.30 uur | Clubhuis |
| Zaterdag | 20-aug | Grote rivierentocht. VTT | 105-160 km | 07.30 uur tot 09.00 uur | Clubhuis |
| Zaterdag | 27-aug | Rondje Maasbruggen | 140 km | 08.00 uur | Clubhuis |
| Zaterdag | 3-sep | Rondje Moerdijkbrug | 140 km | 08.00 uur | Clubhuis |
| Zaterdag | 10-sep | Linge- Biesboschtocht | 130 km | 08.00 uur | Clubhuis |
| Zaterdag | 17 sep. | Betuwe tocht | 120 km | 08.30 uur | Clubhuis |
| Zaterdag | 24-sep | Alblasserwaard-Vijf Heerenlanden | 120 km | 08.30 uur | Clubhuis |
| Zaterdag | 1-oct | Clubtocht | 100 km | 09.00 uur | Clubhuis |
| Zaterdag | 8-oct | Clubtocht | 100 km | 09.00 uur | Clubhuis |
| Zaterdag | 15-oct | Clubtocht | 100 km | 09.00 uur | Clubhuis |
| Zaterdag | 22-oct | Clubtocht | 100 km | 09.00 uur | Clubhuis |
| Zaterdag | 29-oct | Snerttocht | 90 km | 09.00 uur | Clubhuis |
| Er zijn in dit programma wijzigingen mogelijk, i.v.m. weersomstandigheden etc. | |||||
| Ook bestaat de mogelijkheid, dat we in juli of augustus naar de familie Wim v.Lit gaan | |||||
| Bij de tochten in Zeeland en midden Limburg is het vertrek per auto vanaf het clubhuis | |||||
| Opgave voor de snerttocht voor zaterdag 22 october bij het bestuur | |||||


