Onze renners
Licentiehouders per 11-03-2009
| Amateurs A | |
| 1 | Willem Blom |
| 2 | Robert van Dalen |
| 3 | Dirk Keynemans |
| 4 | Ronald Kolkman |
| 5 | Joop Kosters |
| 6 | Leonard van der Laan |
| 7 | Koen Lankhaar |
| 8 | Maurice Libregts |
| 9 | Martin van der Meijden |
| 10 | Dinant Nieuwkoop |
| 11 | Gijsbert Nieuwkoop |
| 12 | Wim Oldenburg |
| 13 | Jeroen Straver |
| 14 | André van Tilborg |
| 15 | Corné Verhoeks |
| Amateurs B | |
| 1 | Ad van Arkel |
| 2 | Michel Boeijen |
| 3 | Jan van Boggelen |
| 4 | Arie van Dijk |
| 5 | Christian van Doorn |
| 6 | Antonio van Goor |
| 7 | Cor de Graaf |
| 8 | Daan Holdrinet |
| 9 | Ton Oomen |
| 10 | Martijn de Putter |
| 11 | Ramon Rozendom |
| 12 | Erik Satter |
| 13 | Eelco Spronk |
| 14 | Kees Stuij |
| 15 | Gijs van Tuijl |
| 16 | Teus van Tuijl |
| 17 | Wim van Tuyl |
| 18 | Henri Vermazen |
| 19 | Rene Verschoor |
| 20 | Zeger van der Wilt |
| Amateurs C | |
| 1 | Tony Budel |
| 2 | Willem van Gameren |
| 3 | Mark Lankhaar |
| 4 | Jaap Viergever (Club Card) |
| Jeugdwielrenbegeleider | |
| 1 | André van Tilborg |
| Nieuwelingen Meisje A | |
| 1 | Ellen Satter |